
| Գին | 219960 210210 դր. | |
| Հասանելիություն | Պահեստում կա | |
| Բրենդ | Panasonic | |
| Տեխնիկական բնութագրերը | ||
| Տեսակը | Սառնարան | |
| Մոդել | NR-BU302 | |
| Չափսեր (Լ x Բ x Խ), սմ | 60 x 155 x 65 | |
| Գույն | Պողպատյա | |
| Քաշ (կգ) | 55 | |
| Ծավալ (Լ) | 296 | |
| Սառեցման համակարգ | No Frost | |
| Դիսպլեյ | - | |
| Կոմպրեսորների թիվը | 1 | |
| Սառնախցիկի ծավալը (Լ) | 184 | |
| Սառցախցիկի ծավալը (Լ) | 71 | |
| Դարակաշար | Ապակի | |
| Հաճախորդների գնահատականները | ||

![]() |
|
Toshiba GR-35UT CZ
|

![]() |
|
Toshiba GR-R28UT-CZ
|

![]() |
|
Toshiba GR-R32UT-SZ
|

![]() |
|
Toshiba GR-R35UT SZ
|
0 ապրանք